2016第十二届东学堂杯作文大赛小中组复赛名单
来源:奥数网 2016-06-08 16:45:09
2016第十二届东学堂杯作文大赛小中组复赛名单
【查询方式】
第一步:按下Ctrl+F。
第二步:输入孩子姓名,即可查询到成绩。
| 小中年部(三四年级) | ||||
| 姓名 | 年级 | 小作文成绩(满分10分) | 大作文成绩(满分30分) | 总分 |
| 邹竞靓 | 三年级 | 9.5 | 29 | 38.5 |
| 赵 琨 | 四年级 | 8.5 | 29.5 | 38 |
| 丁书怡 | 四年级 | 9.5 | 28.5 | 38 |
| 王朝远 | 三年级 | 9 | 28.5 | 37.5 |
| 陈杼峤 | 四年级 | 9 | 28.5 | 37.5 |
| 刘翰儒 | 三年级 | 8.5 | 29 | 37.5 |
| 刘珈宁 | 三年级 | 9 | 28.5 | 37.5 |
| 刘予涵 | 三年级 | 9 | 28.5 | 37.5 |
| 张嘉君 | 四年级 | 9 | 28.5 | 37.5 |
| 张艺铭 | 四年级 | 9 | 28.5 | 37.5 |
| 魏子晨 | 四年级 | 9.5 | 27.5 | 37 |
| 冯佳怡 | 四年级 | 8.5 | 28.5 | 37 |
| 梁悠然 | 三年级 | 9 | 28 | 37 |
| 刘竞择 | 三年级 | 9 | 28 | 37 |
| 鲁尤嘉 | 三年级 | 9 | 28 | 37 |
| 梅子夏 | 三年级 | 8.5 | 28.5 | 37 |
| 孟浩宇 | 三年级 | 8.5 | 28.5 | 37 |
| 孟珈伊 | 三年级 | 8.5 | 28.5 | 37 |
| 朱梓萱 | 三年级 | 9.5 | 27 | 36.5 |
| 敖楚奇 | 四年级 | 9.5 | 27 | 36.5 |
| 郑嘉宣 | 三年级 | 8.5 | 28 | 36.5 |
| 刘怀羽 | 三年级 | 8.5 | 28 | 36.5 |
| 路 晟 | 三年级 | 8.5 | 28 | 36.5 |
| 朱 姜 | 四年级 | 9 | 27.5 | 36.5 |
| 王皓琨 | 三年级 | 9 | 27 | 36 |
| 王梦函 | 三年级 | 8 | 28 | 36 |
| 王子乐琪 | 三年级 | 9 | 27 | 36 |
| 彭子耘 | 四年级 | 8 | 28 | 36 |
| 汪鸣谦 | 四年级 | 9 | 27 | 36 |
| 徐子媛 | 三年级 | 9 | 27 | 36 |
| 黄麒嘉 | 三年级 | 9 | 27 | 36 |
| 贾若水 | 三年级 | 8.5 | 27.5 | 36 |
| 李紫涵 | 三年级 | 8.5 | 27.5 | 36 |
| 马佩瑜 | 三年级 | 9 | 27 | 36 |
| 邵麟竹 | 三年级 | 7.5 | 28.5 | 36 |
| 张昊宇 | 四年级 | 8 | 28 | 36 |
| 张子烁 | 四年级 | 8.5 | 27.5 | 36 |
| 朱恩泽 | 四年级 | 8.5 | 27.5 | 36 |
| 唐 朝 | 四年级 | 9 | 27 | 36 |
| 王澳洁 | 三年级 | 8.5 | 27 | 35.5 |
| 王骙程 | 三年级 | 9.5 | 26 | 35.5 |
| 戈玘帆 | 三年级 | 8 | 27.5 | 35.5 |
| 陈雨佳 | 三年级 | 8 | 27.5 | 35.5 |
| 单彦潮 | 四年级 | 8.5 | 27 | 35.5 |
| 于巾涵 | 三年级 | 8.5 | 27 | 35.5 |
| 李承安 | 三年级 | 8.5 | 27 | 35.5 |
| 刘昱彤 | 三年级 | 8 | 27.5 | 35.5 |
| 马原昕 | 三年级 | 8.5 | 27 | 35.5 |
| 袁浩粤 | 四年级 | 9 | 26.5 | 35.5 |
| 赵晨砚 | 四年级 | 8 | 27.5 | 35.5 |
| 赵 阳 | 四年级 | 8 | 27.5 | 35.5 |
| 苏 奕 | 三年级 | 8 | 27 | 35 |
| 田雪昀 | 三年级 | 8.5 | 26.5 | 35 |
| 王馨梓 | 三年级 | 8 | 27 | 35 |
| 王梓铭 | 三年级 | 6.5 | 28.5 | 35 |
| 高子天 | 四年级 | 8.5 | 26.5 | 35 |
| 谷 林 | 四年级 | 8 | 27 | 35 |
| 郭骐锐 | 四年级 | 7.5 | 27.5 | 35 |
| 张梦溪 | 三年级 | 7.5 | 27.5 | 35 |
| 惠梓桐 | 四年级 | 9 | 26 | 35 |
| 及云裳 | 三年级 | 7.5 | 27.5 | 35 |
| 纪昊泽 | 三年级 | 8.5 | 26.5 | 35 |
| 姜雨晴 | 三年级 | 8 | 27 | 35 |
| 李金喆 | 三年级 | 8 | 27 | 35 |
| 李林珺 | 三年级 | 9 | 26 | 35 |
| 马一凡 | 三年级 | 7.5 | 27.5 | 35 |
| 苑宏佳 | 四年级 | 8.5 | 26.5 | 35 |
| 刘睿熙 | 四年级 | 8.5 | 26.5 | 35 |
| 于子桓 | 三年级 | 8.5 | 26.5 | 35 |
| 刘睿君 | 四年级 | 8 | 27 | 35 |
| 崔嘉禾 | 三年级 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 李弈墨 | 三年级 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 李羽菲 | 三年级 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 康栩嘉 | 三年级 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 曹雨茗 | 三年级 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 柴逸东 | 三年级 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 陈怡萱 | 三年级 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 陈思雯 | 四年级 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 王昱人 | 三年级 | 8.5 | 26 | 34.5 |
| 丁浩泽 | 四年级 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 黄文垚 | 四年级 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 林钰淇 | 四年级 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 于景同 | 四年级 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 贾雨桐 | 三年级 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 金承果 | 三年级 | 8.5 | 26 | 34.5 |
| 李林泽 | 三年级 | 8.5 | 26 | 34.5 |
| 柳与桐 | 三年级 | 7.5 | 27 | 34.5 |
| 龙相润 | 三年级 | 6.5 | 28 | 34.5 |
| 刘纬奇 | 四年级 | 7.5 | 27 | 34.5 |
| 杨骐骏 | 三年级 | 8 | 26.5 | 34.5 |
| 杨天雄 | 四年级 | 8.5 | 26 | 34.5 |
| 魏一婷 | 三年级 | 8 | 26 | 34 |
| 秦华懿 | 四年级 | 8.5 | 25.5 | 34 |
| 郭溢韬 | 三年级 | 8 | 26 | 34 |
| 刘炳辰 | 三年级 | 7.5 | 26.5 | 34 |
| 陈浩宇 | 三年级 | 7.5 | 26.5 | 34 |
| 陈蔚然 | 三年级 | 8.5 | 25.5 | 34 |
| 付明远 | 四年级 | 9 | 25 | 34 |
| 郝晶晶 | 四年级 | 5.5 | 28.5 | 34 |
| 张童越 | 三年级 | 7 | 27 | 34 |
| 赵闻伯 | 三年级 | 7 | 27 | 34 |
| 赵熙语 | 三年级 | 9 | 25 | 34 |
| 张耘萌 | 三年级 | 8 | 26 | 34 |
| 闫昊越 | 四年级 | 6.5 | 27.5 | 34 |
| 胡阳洋 | 三年级 | 8 | 26 | 34 |
| 贾钰斐 | 三年级 | 8 | 26 | 34 |
| 李芊奕 | 三年级 | 8 | 26 | 34 |
| 殷浩源 | 四年级 | 8.5 | 25.5 | 34 |
| 张嘉琦 | 四年级 | 8 | 26 | 34 |
| 张鹭婷 | 四年级 | 7.5 | 26.5 | 34 |
| 李沫函 | 四年级 | 8 | 26 | 34 |
| 李紫陌 | 四年级 | 7.5 | 26.5 | 34 |
| 魏之动 | 三年级 | 7.5 | 26.5 | 34 |
| 武小涵 | 三年级 | 7 | 27 | 34 |
| 许 睿 | 三年级 | 7 | 27 | 34 |
| 孙语非 | 三年级 | 6.5 | 27 | 33.5 |
| 任浩文 | 四年级 | 5.5 | 28 | 33.5 |
| 宋志尧 | 四年级 | 8 | 25.5 | 33.5 |
| 田甲由 | 四年级 | 8 | 25.5 | 33.5 |
| 王佳禾 | 四年级 | 8 | 25.5 | 33.5 |
| 朱雨涵 | 四年级 | 7.5 | 26 | 33.5 |
| 肖令闻 | 四年级 | 7 | 26.5 | 33.5 |
| 殷铭瑄 | 三年级 | 6.5 | 27 | 33.5 |
| 陈嘉铭 | 三年级 | 8 | 25.5 | 33.5 |
| 张加宜 | 三年级 | 8 | 25.5 | 33.5 |
| 郑道琪 | 三年级 | 6.5 | 27 | 33.5 |
| 徐佳褀 | 三年级 | 7.5 | 26 | 33.5 |
| 辛怡睿 | 四年级 | 8 | 25.5 | 33.5 |
| 李成蹊 | 三年级 | 7.5 | 26 | 33.5 |
| 李昊昀 | 三年级 | 6.5 | 27 | 33.5 |
| 刘雨涵 | 三年级 | 8 | 25.5 | 33.5 |
| 夏 源 | 四年级 | 5.5 | 28 | 33.5 |
| 孔奕丁 | 四年级 | 7 | 26.5 | 33.5 |
| 闫之力 | 三年级 | 8.5 | 25 | 33.5 |
| 唐博文 | 三年级 | 6.5 | 26.5 | 33 |
| 王 博 | 三年级 | 8 | 25 | 33 |
| 王天伊 | 三年级 | 6.5 | 26.5 | 33 |
| 王宇轩 | 三年级 | 8.5 | 24.5 | 33 |
| 祁 心 | 四年级 | 7.5 | 25.5 | 33 |
| 程唯珂 | 三年级 | 8 | 25 | 33 |
| 付梓岐 | 三年级 | 7 | 26 | 33 |
| 何乐为 | 三年级 | 8 | 25 | 33 |
| 何芮淇 | 三年级 | 7 | 26 | 33 |
| 胡秉中 | 三年级 | 7.5 | 25.5 | 33 |
| 朱奕洁 | 四年级 | 7.5 | 25.5 | 33 |
| 祝翘楚 | 四年级 | 6.5 | 26.5 | 33 |
| 伏星润 | 三年级 | 7 | 26 | 33 |
| 厉钰涵 | 三年级 | 8 | 25 | 33 |
| 巴新硕 | 四年级 | 7 | 26 | 33 |
| 吉思远 | 四年级 | 8 | 25 | 33 |
| 董睿杰 | 四年级 | 6.5 | 26.5 | 33 |
| 姜奕宸 | 四年级 | 8 | 25 | 33 |
| 孙宇利嘉 | 四年级 | 7.5 | 25.5 | 33 |
| 王一诺 | 四年级 | 8 | 25 | 33 |
| 徐进荣 | 四年级 | 8 | 25 | 33 |
| 黄靖舒 | 三年级 | 8 | 25 | 33 |
| 孔德豪 | 三年级 | 7 | 26 | 33 |
| 李佳倩 | 三年级 | 7 | 26 | 33 |
| 李嘉宇 | 三年级 | 7 | 26 | 33 |
| 李婧楠 | 三年级 | 8 | 25 | 33 |
| 李明鋆 | 三年级 | 7 | 26 | 33 |
| 马宁悦 | 三年级 | 5.5 | 27.5 | 33 |
| 杨景清 | 四年级 | 7 | 26 | 33 |
| 张有希 | 四年级 | 5.5 | 27.5 | 33 |
| 李昊泽 | 四年级 | 7.5 | 25.5 | 33 |
| 马 赫 | 四年级 | 7 | 26 | 33 |
| 马文瑄 | 四年级 | 7.5 | 25.5 | 33 |
| 孟晗可 | 四年级 | 7 | 26 | 33 |
| 夏宇辉 | 三年级 | 7 | 26 | 33 |
| 袁嘉音 | 三年级 | 7 | 26 | 33 |
| 宋艾桐 | 三年级 | 8.5 | 24 | 32.5 |
| 孙若初 | 三年级 | 6 | 26.5 | 32.5 |
| 谭 镜 | 三年级 | 8 | 24.5 | 32.5 |
| 魏岚岚 | 三年级 | 8 | 24.5 | 32.5 |
| 王欣玥 | 四年级 | 7 | 25.5 | 32.5 |
| 王子涵 | 四年级 | 7 | 25.5 | 32.5 |
| 段奇正 | 三年级 | 8.5 | 24 | 32.5 |
| 樊健印 | 三年级 | 8 | 24.5 | 32.5 |
| 郭桐昕 | 三年级 | 7.5 | 25 | 32.5 |
| 侯徐晟 | 三年级 | 8 | 24.5 | 32.5 |
| 胡晨阳 | 三年级 | 7 | 25.5 | 32.5 |
| 李源畅 | 三年级 | 6.5 | 26 | 32.5 |
| 朱思为 | 四年级 | 7.5 | 25 | 32.5 |
| 梁俪桐 | 四年级 | 7 | 25.5 | 32.5 |
| 费哲卿 | 四年级 | 5 | 27.5 | 32.5 |
| 赵冠乔 | 三年级 | 7 | 25.5 | 32.5 |
| 金士尧 | 四年级 | 8 | 24.5 | 32.5 |
| 林济东 | 四年级 | 8.5 | 24 | 32.5 |
| 秦子祎 | 四年级 | 6.5 | 26 | 32.5 |
| 蒋立洲 | 三年级 | 6 | 26.5 | 32.5 |
| 于 添 | 四年级 | 8.5 | 24 | 32.5 |
| 甄俊杰 | 四年级 | 6.5 | 26 | 32.5 |
| 李晨赫 | 四年级 | 6.5 | 26 | 32.5 |
| 梁孝康 | 四年级 | 6.5 | 26 | 32.5 |
| 林雨桐 | 四年级 | 7 | 25.5 | 32.5 |
| 刘玮丞 | 四年级 | 7 | 25.5 | 32.5 |
| 舒博阳 | 三年级 | 6.5 | 25.5 | 32 |
| 孙启闻 | 三年级 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 王潇雯 | 三年级 | 6.5 | 25.5 | 32 |
| 欧 文 | 四年级 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 崔越峤 | 三年级 | 7 | 25 | 32 |
| 付思涵 | 三年级 | 6.5 | 25.5 | 32 |
| 耿乐涵 | 三年级 | 7 | 25 | 32 |
| 郭雨鑫 | 三年级 | 6 | 26 | 32 |
| 侯永嘉 | 三年级 | 6 | 26 | 32 |
| 李月瑶 | 三年级 | 6 | 26 | 32 |
| 李昀展 | 三年级 | 8 | 24 | 32 |
| 朱怡萱 | 四年级 | 7 | 25 | 32 |
| 谢翘实 | 三年级 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 黄钰翔 | 四年级 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 姜姝冰 | 三年级 | 7 | 25 | 32 |
| 杨佳昊 | 四年级 | 7 | 25 | 32 |
| 于景同 | 四年级 | 6 | 26 | 32 |
| 王怡鹏 | 三年级 | 6 | 26 | 32 |
| 鲍尚君 | 三年级 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 杨馥郁 | 三年级 | 8.5 | 23.5 | 32 |
| 高健翔 | 四年级 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 林沼君 | 四年级 | 7 | 25 | 32 |
| 谭鹏宇 | 四年级 | 7 | 25 | 32 |
| 李晨希 | 三年级 | 6.5 | 25.5 | 32 |
| 刘若锦 | 三年级 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 孟溆颖 | 三年级 | 3.5 | 28.5 | 32 |
| 潘奕林 | 三年级 | 3 | 29 | 32 |
| 张宸恺 | 四年级 | 6 | 26 | 32 |
| 张语佳 | 四年级 | 6 | 26 | 32 |
| 李奕瑭 | 四年级 | 6.5 | 25.5 | 32 |
| 刘心怡 | 四年级 | 6.5 | 25.5 | 32 |
| 马牧远 | 四年级 | 6 | 26 | 32 |
| 魏子琦 | 三年级 | 8 | 24 | 32 |
| 徐楚蓉 | 三年级 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 尹艾晨 | 三年级 | 7.5 | 24.5 | 32 |
| 于千翔 | 三年级 | 6.5 | 25.5 | 32 |
| 杨天浩 | 四年级 | 7 | 25 | 32 |
| 苏毅皓 | 三年级 | 6.5 | 25 | 31.5 |
| 王 丰 | 四年级 | 8 | 23.5 | 31.5 |
| 王俊淇 | 四年级 | 5.5 | 26 | 31.5 |
| 刘景宜 | 四年级 | 6.5 | 25 | 31.5 |
| 罗一航 | 三年级 | 6.5 | 25 | 31.5 |
| 张雨菲 | 三年级 | 6 | 25.5 | 31.5 |
| 胡艺馨 | 三年级 | 7 | 24.5 | 31.5 |
| 陈云依 | 四年级 | 4.5 | 27 | 31.5 |
| 周子钧 | 三年级 | 5.5 | 26 | 31.5 |
| 黄雨琦 | 四年级 | 7.5 | 24 | 31.5 |
| 于婉彤 | 三年级 | 7 | 24.5 | 31.5 |
| 郑博文 | 三年级 | 6.5 | 25 | 31.5 |
| 肖卓成 | 四年级 | 6.5 | 25 | 31.5 |
| 于诗源 | 四年级 | 7 | 24.5 | 31.5 |
| 胡 彧 | 三年级 | 7.5 | 24 | 31.5 |
| 黄义镔 | 三年级 | 7 | 24.5 | 31.5 |
| 杨斯涵 | 四年级 | 5 | 26.5 | 31.5 |
| 张靖晗 | 四年级 | 6 | 25.5 | 31.5 |
| 谢可心 | 三年级 | 6 | 25.5 | 31.5 |
| 杨丁言 | 三年级 | 8 | 23.5 | 31.5 |
| 翟嘉怡 | 三年级 | 7 | 24.5 | 31.5 |
| 宋怡锐 | 四年级 | 4.5 | 26.5 | 31 |
| 田曦文 | 四年级 | 6 | 25 | 31 |
| 迟善宁 | 三年级 | 8 | 23 | 31 |
| 杜旭弘 | 三年级 | 7 | 24 | 31 |
| 符天睿 | 三年级 | 7 | 24 | 31 |
| 马健程 | 三年级 | 7 | 24 | 31 |
| 张晋豪 | 四年级 | 7.5 | 23.5 | 31 |
| 白瑷玮 | 三年级 | 7 | 24 | 31 |
| 蔡天禹 | 三年级 | 7.5 | 23.5 | 31 |
| 蔡一萌 | 三年级 | 8.5 | 22.5 | 31 |
| 郝 峰 | 四年级 | 6 | 25 | 31 |
| 商济文 | 四年级 | 7 | 24 | 31 |
| 刘铭璐 | 四年级 | 8 | 23 | 31 |
| 文 一 | 三年级 | 4.5 | 26.5 | 31 |
| 杨曾喜 | 三年级 | 6.5 | 24.5 | 31 |
| 张航鸣 | 三年级 | 7 | 24 | 31 |
| 张梦瑶 | 三年级 | 7 | 24 | 31 |
| 时乃现 | 四年级 | 6 | 24.5 | 30.5 |
| 武思然 | 四年级 | 8 | 22.5 | 30.5 |
| 张国良 | 三年级 | 7 | 23.5 | 30.5 |
| 曾祥威 | 三年级 | 6.5 | 24 | 30.5 |
| 兰毓霖 | 三年级 | 6.5 | 24 | 30.5 |
| 朱郭明 | 三年级 | 6.5 | 24 | 30.5 |
| 黄启然 | 三年级 | 5 | 25.5 | 30.5 |
| 刘亦恒 | 四年级 | 4.5 | 26 | 30.5 |
| 刘羽彤 | 四年级 | 4.5 | 26 | 30.5 |
| 娄金蕊 | 四年级 | 6.5 | 24 | 30.5 |
| 王浩鑫 | 四年级 | 6.5 | 23.5 | 30 |
| 王羽凝 | 四年级 | 4.5 | 25.5 | 30 |
| 郭铠城 | 三年级 | 7.5 | 22.5 | 30 |
| 侯瑞宸 | 三年级 | 7.5 | 22.5 | 30 |
| 刘 韧 | 三年级 | 6 | 24 | 30 |
| 李紫琦 | 四年级 | 6 | 24 | 30 |
| 陈厚聪 | 四年级 | 6 | 24 | 30 |
| 黄隽楷 | 四年级 | 8 | 22 | 30 |
| 郎泽坤 | 三年级 | 4.5 | 25.5 | 30 |
| 刘铭杰 | 三年级 | 3 | 27 | 30 |
| 刘浩宇 | 四年级 | 5.5 | 24.5 | 30 |
| 刘 郁 | 四年级 | 4 | 26 | 30 |
| 卢佳玥 | 四年级 | 7 | 23 | 30 |
| 姚 上 | 三年级 | 7.5 | 22.5 | 30 |
| 于 悦 | 三年级 | 7 | 23 | 30 |
| 张城睿 | 三年级 | 5.5 | 24.5 | 30 |
| 张郝芮 | 三年级 | 8 | 22 | 30 |
| 刘宇阳 | 四年级 | 8 | 22 | 30 |
| 朱沅伯 | 四年级 | 23 | 7 | 30 |
相关文章
- 小学1-6年级作文素材大全
- 全国小学升初中语数英三科试题汇总
- 小学1-6年级万博体育app
- 小学1-6年级奥数类型例题讲解整理汇总
- 小学1-6年级奥数练习题整理汇总
- 小学1-6年级奥数知识点汇总
- 小学1-6年级语数英教案汇总
- 小学语数英试题资料大全
- 小学1-6年级语数英期末试题整理汇总
- 小学1-6年级语数英期中试题整理汇总
- 小学1-6年语数英单元试题整理汇总
点击查看万博体育app:




